GIC Escada Aniro*PL

NFO f 09 - czarny szylkret z białym
Data urodzenia: 16.03.2003
Matka: Birra U Lidy*PL
Ojciec: EC Arron D*Snowlovers
Rodowód: (PL) FPL LO 3842
Galeria: 01 02 03 04 05 06 07 08
Escada jest wspaniałą koteczką. Już wkrótce po urodzeniu wiedzieliśmy, że musi być nasza. Wybierając ją nie pomyliliśmy się. Escada dostarczyła nam wiele radości zarówno podczas wystaw jak i w domu. W stosunku do domowników jest bardzo przyjazna i uwielbia pieszczoty. Często przychodzi na kolana lub siada w bezpośredniej bliskości.
Dziękujemy Ci Aniu za to cudo :-))
Osiągnięcia wystawowe
4 miejsce w TOP NFO PL 2005
17 miejsce w Skogkatt of the Year 2005
| KLASA GRAND INTERNATIONAL CHAMPIONÓW - 03 | |||
|---|---|---|---|
| Opole | 05.03.2006 | Ex 1, CACE | R. Voehringer |
| Opole | 04.03.2006 | Ex 1, CACE | O. Sizova |
| Poznań | 27.11.2005 | Ex 1, CACE | J. Rudolf |
| Poznań | 26.11.2005 | Ex 1, CACE | K. Bjuran |
| Sopot | 24.07.2005 | Ex 1, CACE, BIV, NOM BIS | E. Porat |
| Sopot | 23.07.2005 | Ex 1, CACE, BIV | N. Pahl |
| KLASA INTERNATIONAL CHAMPIONÓW - 05 | |||
| Ostrov | 04.04.2005 | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS, BIS, BOB II | B. Nemcova |
| Most | 15.05.2005 | Ex 1, CAGCIB | B. Machelka |
| Most | 14.05.2005 | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS, BOS | K. Machelkova |
| Nurnberg | 08.05.2005 | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM BIS | D. Filler |
| Nurnberg | 07.05.2005 | Ex 1, CAGCIB, BIV | J. Jensen |
| Żilina | 24.04.2005 | Ex 1, CAGCIB, BIV, NOM BIS, BOS | M. Sanda |
| KLASA CHAMPIONÓW - 07 | |||
| Bohumin | 23.04.2005 | Ex 1, CACIB | G. J. Edwardsen |
| Opole | 20.03.2005 | Ex 1, CACIB | B. Nemcova |
| Opole | 19.03.2005 | Ex 1, CACIB | R. Voehringer |
| Magdeburg | 12.12.2004 | Ex 2 | I. Pruchniak |
| Magdeburg | 11.12.2004 | Ex 2 | J. E. Madsen |
| KLASA OTWARTA - 09 | |||
| Łódź | 10.05.2004 | Ex 1, CAC, BIV | I. Pruchniak |
| Łódź | 15.05.2004 | Ex 1, CAC | A. Person |
| Szczecin | 25.04.2004 | Ex 3 | N. Pahl |
| Szczecin | 24.04.2004 | Ex 1, CAC, NOM BIS | H. G. Scholer |
| Opole | 07.03.2004 | Ex 2 | S. Stoliarova |
| Opole | 06.03.2004 | Ex 2 | M. Rihova |
| KLASA MŁODZIEŻY - 11 | |||
| Poznań | 23.11.2003 | Ex 2 | S. Stoliarova |
| Poznań | 22.11.2003 | Ex 4 | H. G. Scholer |
| Leipzig | 08.11.2003 | Ex 1, BIV, NOM BIS | R. Saetre |
